У Овечкина самый высокий показатель по голам за игру среди десяти лучших снайперов в истории НХЛ
1. Уэйн Гретцки (1979-1999) 1487 игр, 894 шайб (0.60 голов за игру)
2. Горди Хоу (1946-1980) 1767, 801 (0.45)
3. Яромир Ягр (1990-2018) 1733, 766 (0.44)
4. Бретт Халл (1985-2006) 1269, 741 (0.58)
5. Марсель Дионн (1971-1989) 1348, 731 (0.54)
6. Александр Овечкин (2005-н.в.) 1181, 723 (0.61)
7. Фил Эспозито (1963-1981) 1282, 717 (0.56)
8. Майк Гартнер (1979-1998) 1432, 708 (0.49)
9. Марк Мессье (1979-2004) 1756, 694 (0.39)
10. Стив Айзерман (1983-2006) 1514, 692 (0.45)
2822